# Prest. Atleta Anno Società Città Data
1 4:28.23 FANTINEL Ilaria 98 ANA ATL.FELTRE Trento 14/07/2015
1 4:28.23 FANTINEL Ilaria 98 ANA ATL.FELTRE Trento 14/07/2015
3 4:32.49 FANTINEL Ilaria 98 ANA ATL.FELTRE Brugnera 06/09/2014
3 4:32.49 FANTINEL Ilaria 98 ANA ATL.FELTRE Brugnera 06/09/2014
5 4:32.64 FANTINEL Ilaria 98 ANA ATL.FELTRE Trento 12/07/2016
5 4:32.64 FANTINEL Ilaria 98 ANA ATL.FELTRE Trento 12/07/2016
7 4:33.3 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Feltre 14/09/2021
7 4:33.3 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Feltre 14/09/2021
9 4:34.24 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Trento 06/07/2021
9 4:34.24 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Trento 06/07/2021
11 4:34.53 FANTINEL Ilaria 98 ANA ATL.FELTRE Brugnera 05/09/2015
11 4:34.53 FANTINEL Ilaria 98 ANA ATL.FELTRE Brugnera 05/09/2015
13 4:36.25 FANTINEL Ilaria 98 ANA ATL.FELTRE Caprino Veronese 27/06/2015
13 4:36.25 FANTINEL Ilaria 98 ANA ATL.FELTRE Caprino Veronese 27/06/2015
15 4:36.94 FANTINEL Ilaria 98 ANA ATL.FELTRE Rieti 22/06/2014
15 4:36.94 FANTINEL Ilaria 98 ANA ATL.FELTRE Rieti 22/06/2014
17 4:37.36 FANTINEL Ilaria 98 ANA ATL.FELTRE Losanna 25/08/2016
17 4:37.36 FANTINEL Ilaria 98 ANA ATL.FELTRE Losanna 25/08/2016
19 4:38.27 FANTINEL Ilaria 98 ANA ATL.FELTRE Treviso 13/04/2014
19 4:38.27 FANTINEL Ilaria 98 ANA ATL.FELTRE Treviso 13/04/2014
21 4:38.38 FANTINEL Ilaria 98 ANA ATL.FELTRE Ponzano Veneto 03/07/2015
21 4:38.38 FANTINEL Ilaria 98 ANA ATL.FELTRE Ponzano Veneto 03/07/2015
23 4:39.42 FANTINEL Ilaria 98 ANA ATL.FELTRE Bressanone 08/06/2014
23 4:39.42 FANTINEL Ilaria 98 ANA ATL.FELTRE Bressanone 08/06/2014
25 4:39.43 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Grosseto 13/06/2021
25 4:39.43 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Grosseto 13/06/2021
27 4:39.67 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Trento 24/07/2018
27 4:39.67 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Trento 24/07/2018
29 4:39.94 FANTINEL Ilaria 98 ANA ATL.FELTRE Rosa 19/09/2015
29 4:39.94 FANTINEL Ilaria 98 ANA ATL.FELTRE Rosa 19/09/2015
31 4:40.05 FANTINEL Ilaria 98 ANA ATL.FELTRE Caorle 10/09/2016
31 4:40.05 FANTINEL Ilaria 98 ANA ATL.FELTRE Caorle 10/09/2016
33 4:40.08 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Rovereto 31/08/2021
33 4:40.08 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Rovereto 31/08/2021
35 4:41.39 FANTINEL Ilaria 98 ANA ATL.FELTRE Milano 21/06/2015
35 4:41.39 FANTINEL Ilaria 98 ANA ATL.FELTRE Milano 21/06/2015
37 4:42.05 FANTINEL Ilaria 98 ANA ATL.FELTRE Bressanone 24/05/2015
37 4:42.05 FANTINEL Ilaria 98 ANA ATL.FELTRE Bressanone 24/05/2015
39 4:42.08 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Trento 16/07/2019
39 4:42.08 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Trento 16/07/2019
41 4:42.78 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Bussolengo 26/05/2018
41 4:42.78 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Bussolengo 26/05/2018
43 4:42.97 FANTINEL Ilaria 98 ANA ATL.FELTRE Marcon 09/05/2015
43 4:42.97 FANTINEL Ilaria 98 ANA ATL.FELTRE Marcon 09/05/2015
45 4:43.94 FANTINEL Ilaria 98 ANA ATL.FELTRE Caorle 31/05/2014
45 4:43.94 FANTINEL Ilaria 98 ANA ATL.FELTRE Caorle 31/05/2014
47 4:44.05 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Feltre 26/06/2021
47 4:44.05 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Feltre 26/06/2021
49 4:44.52 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Jesolo 19/06/2016
49 4:44.52 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Jesolo 19/06/2016
51 4:44.99 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Feltre 25/06/2016
51 4:44.99 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Feltre 25/06/2016
53 4:45.94 FANTINEL Ilaria 98 ANA ATL.FELTRE Villafranca Di Verona 30/05/2015
54 4:45.7 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Feltre 26/05/2021
55 4:45.94 FANTINEL Ilaria 98 ANA ATL.FELTRE Villafranca Di Verona 30/05/2015
56 4:45.7 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Feltre 26/05/2021
57 4:46.20 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Agropoli 03/06/2018
57 4:46.20 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Agropoli 03/06/2018
59 4:48.28 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Villafranca Di Verona 11/06/2016
59 4:48.28 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Villafranca Di Verona 11/06/2016
61 4:48.59 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Villafranca Di Verona 25/05/2019
61 4:48.59 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Villafranca Di Verona 25/05/2019
63 4:50.10 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Trento 01/05/2021
63 4:50.10 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Trento 01/05/2021
65 4:51.66 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE San Giovanni Lupatoto 08/04/2018
65 4:51.66 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE San Giovanni Lupatoto 08/04/2018
67 4:52.3 STALLIVIERE Veronica 92 ANA ATL.FELTRE Villafranca Di Verona 28/06/2008
67 4:52.3 STALLIVIERE Veronica 92 ANA ATL.FELTRE Villafranca Di Verona 28/06/2008
69 4:53.03 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Rieti 18/06/2017
69 4:53.03 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Rieti 18/06/2017
71 4:53.13 STALLIVIERE Veronica 92 ANA ATL.FELTRE Abano Terme 24/05/2008
71 4:53.13 STALLIVIERE Veronica 92 ANA ATL.FELTRE Abano Terme 24/05/2008
73 4:53.16 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Caorle 28/05/2016
73 4:53.16 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Caorle 28/05/2016
75 4:53.50 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Caorle 09/04/2016
75 4:53.50 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Caorle 09/04/2016
77 4:53.61 STALLIVIERE Veronica 92 ANA ATL.FELTRE Pordenone 11/07/2008
77 4:53.61 STALLIVIERE Veronica 92 ANA ATL.FELTRE Pordenone 11/07/2008
79 4:53.75 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Vicenza 30/04/2016
79 4:53.75 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Vicenza 30/04/2016
81 4:53.87 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Vicenza 13/05/2017
81 4:53.87 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Vicenza 13/05/2017
83 4:54.19 STALLIVIERE Veronica 92 ANA ATL.FELTRE San Giovanni Lupatoto 21/06/2008
83 4:54.19 STALLIVIERE Veronica 92 ANA ATL.FELTRE San Giovanni Lupatoto 21/06/2008
85 4:54.20 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Rovereto 05/08/2020
85 4:54.20 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Rovereto 05/08/2020
87 4:54.29 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Sacile 06/07/2019
87 4:54.29 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Sacile 06/07/2019
89 4:54.46 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Feltre 22/06/2019
89 4:54.46 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Feltre 22/06/2019
91 4:54.71 ROSSA Marilena 02 ANA ATL.FELTRE Verona 02/06/2021
91 4:54.71 ROSSA Marilena 02 ANA ATL.FELTRE Verona 02/06/2021
93 4:54.72 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Bussolengo 06/05/2017
93 4:54.72 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Bussolengo 06/05/2017
95 4:54.84 PAGANIN Agnese 03 ANA ATL.FELTRE Verona 02/06/2021
95 4:54.84 PAGANIN Agnese 03 ANA ATL.FELTRE Verona 02/06/2021
97 4:55.33 ROSSA Marilena 02 ANA ATL.FELTRE Rovereto 31/08/2021
97 4:55.33 ROSSA Marilena 02 ANA ATL.FELTRE Rovereto 31/08/2021
99 4:55.46 ROSSA Marilena 02 ANA ATL.FELTRE Mestre 05/09/2020
99 4:55.46 ROSSA Marilena 02 ANA ATL.FELTRE Mestre 05/09/2020
101 4:57.06 STALLIVIERE Veronica 92 ANA ATL.FELTRE Conegliano 15/07/2009
101 4:57.06 STALLIVIERE Veronica 92 ANA ATL.FELTRE Conegliano 15/07/2009
103 4:57.47 PRADEL Meryl 92 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 11/05/2019
103 4:57.47 PRADEL Meryl 92 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 11/05/2019
105 4:57.74 STALLIVIERE Veronica 92 ANA ATL.FELTRE Trento 21/07/2009
105 4:57.74 STALLIVIERE Veronica 92 ANA ATL.FELTRE Trento 21/07/2009
107 4:57.8 ROSSA Marilena 02 ANA ATL.FELTRE Feltre 14/09/2021
107 4:57.8 ROSSA Marilena 02 ANA ATL.FELTRE Feltre 14/09/2021
109 4:58.11 STALLIVIERE Veronica 92 ANA ATL.FELTRE Piombino Dese 26/04/2008
109 4:58.11 STALLIVIERE Veronica 92 ANA ATL.FELTRE Piombino Dese 26/04/2008
111 4:58.18 ROSSA Marilena 02 ANA ATL.FELTRE Rovereto 05/08/2020
111 4:58.18 ROSSA Marilena 02 ANA ATL.FELTRE Rovereto 05/08/2020
113 4:58.80 CHIESURIN Gioia 01 ANA ATL.FELTRE Padova 23/05/2021
113 4:58.80 CHIESURIN Gioia 01 ANA ATL.FELTRE Padova 23/05/2021
115 4:59.25 PRADEL Meryl 92 ANA ATL.FELTRE Padova 14/05/2022
115 4:59.25 PRADEL Meryl 92 ANA ATL.FELTRE Padova 14/05/2022
117 5:00.27 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Rosa' 07/09/2019
117 5:00.27 D'ALBERTO Arianna 00 ANA ATL.FELTRE Rosa' 07/09/2019
119 5:00.71 STALLIVIERE Veronica 92 ANA ATL.FELTRE Conegliano 07/06/2008
119 5:00.71 STALLIVIERE Veronica 92 ANA ATL.FELTRE Conegliano 07/06/2008
121 5:01.13 PRADEL Meryl 92 ANA ATL.FELTRE Feltre 25/06/2022
121 5:01.13 PRADEL Meryl 92 ANA ATL.FELTRE Feltre 25/06/2022
123 5:00.9 STALLIVIERE Veronica 92 ANA ATL.FELTRE Feltre 26/08/2009
123 5:00.9 STALLIVIERE Veronica 92 ANA ATL.FELTRE Feltre 26/08/2009
125 5:01.84 DA RIN DE MONEGO Beatrice 03 ANA ATL.FELTRE Pordenone 02/09/2022
125 5:01.84 DA RIN DE MONEGO Beatrice 03 ANA ATL.FELTRE Pordenone 02/09/2022
127 5:01.91 COLUSSI Leila 06 ANA ATL.FELTRE Caorle 27/05/2023
127 5:01.91 COLUSSI Leila 06 ANA ATL.FELTRE Caorle 27/05/2023
129 5:02.0 ROSSA Marilena 02 ANA ATL.FELTRE Feltre 26/05/2021
129 5:02.0 ROSSA Marilena 02 ANA ATL.FELTRE Feltre 26/05/2021
131 5:02.72 STALLIVIERE Veronica 92 ANA ATL.FELTRE Bovolone 20/09/2008
131 5:02.72 STALLIVIERE Veronica 92 ANA ATL.FELTRE Bovolone 20/09/2008
133 5:02.74 COLUSSI Leila 06 ANA ATL.FELTRE Feltre 25/06/2022
133 5:02.74 COLUSSI Leila 06 ANA ATL.FELTRE Feltre 25/06/2022
135 5:03.69 CHIESURIN Gioia 01 ANA ATL.FELTRE Venezia 05/06/2021
135 5:03.69 CHIESURIN Gioia 01 ANA ATL.FELTRE Venezia 05/06/2021
137 5:03.92 DA RIN DE MONEGO Beatrice 03 ANA ATL.FELTRE Pordenone 24/09/2022
137 5:03.92 DA RIN DE MONEGO Beatrice 03 ANA ATL.FELTRE Pordenone 24/09/2022
139 5:04.27 PAGANIN Agnese 03 ANA ATL.FELTRE Trento 01/05/2021
139 5:04.27 PAGANIN Agnese 03 ANA ATL.FELTRE Trento 01/05/2021
141 5:04.50 CHIESURIN Gioia 01 ANA ATL.FELTRE Trento 01/05/2021
141 5:04.50 CHIESURIN Gioia 01 ANA ATL.FELTRE Trento 01/05/2021
143 5:04.5 PRADEL Meryl 92 ANA ATL.FELTRE Valesella 19/05/2018
143 5:04.5 PRADEL Meryl 92 ANA ATL.FELTRE Valesella 19/05/2018
145 5:05.01 DA RIN DE MONEGO Beatrice 03 ANA ATL.FELTRE Feltre 25/06/2022
145 5:05.01 DA RIN DE MONEGO Beatrice 03 ANA ATL.FELTRE Feltre 25/06/2022
147 5:08.01 COLUSSI Leila 06 ANA ATL.FELTRE Conegliano 25/04/2022
147 5:08.01 COLUSSI Leila 06 ANA ATL.FELTRE Conegliano 25/04/2022
149 5:08.0 STALLIVIERE Veronica 92 ANA ATL.FELTRE Feltre 20/06/2009
149 5:08.0 STALLIVIERE Veronica 92 ANA ATL.FELTRE Feltre 20/06/2009
151 5:08.35 STALLIVIERE Veronica 92 ANA ATL.FELTRE Feltre 19/06/2010
151 5:08.35 STALLIVIERE Veronica 92 ANA ATL.FELTRE Feltre 19/06/2010
153 5:09.44 STALLIVIERE Veronica 92 ANA ATL.FELTRE Trento 06/06/2009
153 5:09.44 STALLIVIERE Veronica 92 ANA ATL.FELTRE Trento 06/06/2009
155 5:09.75 COLUSSI Leila 06 ANA ATL.FELTRE Treviso 16/04/2023
155 5:09.75 COLUSSI Leila 06 ANA ATL.FELTRE Treviso 16/04/2023
157 5:09.6 PAGANIN Agnese 03 ANA ATL.FELTRE Feltre 26/05/2021
157 5:09.6 PAGANIN Agnese 03 ANA ATL.FELTRE Feltre 26/05/2021
159 5:10.28 CHIESURIN Gioia 01 ANA ATL.FELTRE San Giovanni Lupatoto 14/04/2019
159 5:10.28 CHIESURIN Gioia 01 ANA ATL.FELTRE San Giovanni Lupatoto 14/04/2019
161 5:10.56 CHIESURIN Gioia 01 ANA ATL.FELTRE Rosa' 07/09/2019
161 5:10.56 CHIESURIN Gioia 01 ANA ATL.FELTRE Rosa' 07/09/2019
163 5:10.71 CORRENT Chiara 99 ANA ATL.FELTRE Trento 12/07/2016
163 5:10.71 CORRENT Chiara 99 ANA ATL.FELTRE Trento 12/07/2016
165 5:10.79 COLUSSI Leila 06 ANA ATL.FELTRE Trento 12/07/2022
165 5:10.79 COLUSSI Leila 06 ANA ATL.FELTRE Trento 12/07/2022
167 5:11.2 COLUSSI Leila 06 ANA ATL.FELTRE Feltre 21/09/2022
167 5:11.2 COLUSSI Leila 06 ANA ATL.FELTRE Feltre 21/09/2022
169 5:11.5 CHIESURIN Gioia 01 ANA ATL.FELTRE Feltre 26/05/2021
169 5:11.5 CHIESURIN Gioia 01 ANA ATL.FELTRE Feltre 26/05/2021
171 5:12.07 STALLIVIERE Veronica 92 ANA ATL.FELTRE Mestre 02/05/2009
171 5:12.07 STALLIVIERE Veronica 92 ANA ATL.FELTRE Mestre 02/05/2009
173 5:12.62 DA RIN DE MONEGO Beatrice 03 ANA ATL.FELTRE Trento 12/07/2022
173 5:12.62 DA RIN DE MONEGO Beatrice 03 ANA ATL.FELTRE Trento 12/07/2022
175 5:12.82 DA RIN DE MONEGO Beatrice 03 ANA ATL.FELTRE Trieste 24/07/2022
175 5:12.82 DA RIN DE MONEGO Beatrice 03 ANA ATL.FELTRE Trieste 24/07/2022
177 5:13.79 TONIN Francesca 94 ANA ATL.FELTRE Trento 14/09/2010
177 5:13.79 TONIN Francesca 94 ANA ATL.FELTRE Trento 14/09/2010
179 5:13.88 VETTORATA Greta 90 ANA ATL.FELTRE Marcon 11/05/2013
179 5:13.88 VETTORATA Greta 90 ANA ATL.FELTRE Marcon 11/05/2013
181 5:15.6 STALLIVIERE Veronica 92 ANA ATL.FELTRE Belluno 10/04/2010
181 5:15.6 STALLIVIERE Veronica 92 ANA ATL.FELTRE Belluno 10/04/2010
183 5:16.09 TONIN Francesca 94 ANA ATL.FELTRE Rossano Veneto 05/09/2010
183 5:16.09 TONIN Francesca 94 ANA ATL.FELTRE Rossano Veneto 05/09/2010
185 5:16.66 NICOLETTO Giada 94 ANA ATL.FELTRE Verona 29/05/2010
185 5:16.66 NICOLETTO Giada 94 ANA ATL.FELTRE Verona 29/05/2010
187 5:17.76 ROSSA Elena 04 ANA ATL.FELTRE Trento 12/07/2022
187 5:17.76 ROSSA Elena 04 ANA ATL.FELTRE Trento 12/07/2022
189 5:18.06 DA RIN DE MONEGO Beatrice 03 ANA ATL.FELTRE Treviso 18/04/2021
189 5:18.06 DA RIN DE MONEGO Beatrice 03 ANA ATL.FELTRE Treviso 18/04/2021
191 5:18.56 TONIN Francesca 94 ANA ATL.FELTRE Vicenza 21/05/2011
191 5:18.56 TONIN Francesca 94 ANA ATL.FELTRE Vicenza 21/05/2011
193 5:19.39 DA RIN DE MONEGO Beatrice 03 ANA ATL.FELTRE Feltre 22/06/2019
193 5:19.39 DA RIN DE MONEGO Beatrice 03 ANA ATL.FELTRE Feltre 22/06/2019
195 5:19.89 TONIN Francesca 94 ANA ATL.FELTRE Feltre 19/06/2010
195 5:19.89 TONIN Francesca 94 ANA ATL.FELTRE Feltre 19/06/2010
197 5:19.99 TONIN Francesca 94 ANA ATL.FELTRE Verona 29/05/2010
197 5:19.99 TONIN Francesca 94 ANA ATL.FELTRE Verona 29/05/2010
199 5:20.48 CORRENT Chiara 99 ANA ATL.FELTRE Caorle 09/04/2016
199 5:20.48 CORRENT Chiara 99 ANA ATL.FELTRE Caorle 09/04/2016
201 5:20.7 DA RIN DE MONEGO Beatrice 03 ANA ATL.FELTRE Padova 17/10/2020
201 5:20.7 DA RIN DE MONEGO Beatrice 03 ANA ATL.FELTRE Padova 17/10/2020
203 5:21.05 DA RIN DE MONEGO Beatrice 03 ANA ATL.FELTRE Trento 01/05/2021
203 5:21.05 DA RIN DE MONEGO Beatrice 03 ANA ATL.FELTRE Trento 01/05/2021
205 5:21.22 DE SIMOI Genny 78 ANA ATL.FELTRE Mezzano 24/05/2023
205 5:21.22 DE SIMOI Genny 78 ANA ATL.FELTRE Mezzano 24/05/2023
207 5:21.77 CORRENT Chiara 99 ANA ATL.FELTRE Vicenza 02/05/2015
207 5:21.77 CORRENT Chiara 99 ANA ATL.FELTRE Vicenza 02/05/2015
209 5:21.87 DALLA GASPERINA Nadia 98 ANA ATL.FELTRE Padova 20/09/2014
209 5:21.87 DALLA GASPERINA Nadia 98 ANA ATL.FELTRE Padova 20/09/2014
211 5:22.12 TONIN Francesca 94 ANA ATL.FELTRE Rovigo 07/05/2011
211 5:22.12 TONIN Francesca 94 ANA ATL.FELTRE Rovigo 07/05/2011
213 5:22.15 DA RIN DE MONEGO Beatrice 03 ANA ATL.FELTRE Padova 14/05/2022
213 5:22.15 DA RIN DE MONEGO Beatrice 03 ANA ATL.FELTRE Padova 14/05/2022
215 5:22.35 NICOLETTO Giada 94 ANA ATL.FELTRE Vicenza 21/05/2011
215 5:22.35 NICOLETTO Giada 94 ANA ATL.FELTRE Vicenza 21/05/2011
217 5:22.3 DA RIN DE MONEGO Beatrice 03 ANA ATL.FELTRE Feltre 26/05/2021
217 5:22.3 DA RIN DE MONEGO Beatrice 03 ANA ATL.FELTRE Feltre 26/05/2021
219 5:22.55 STALLIVIERE Veronica 92 ANA ATL.FELTRE Rosa 23/05/2009
219 5:22.55 STALLIVIERE Veronica 92 ANA ATL.FELTRE Rosa 23/05/2009
221 5:22.64 TONIN Francesca 94 ANA ATL.FELTRE Bastia Umbra 11/06/2011
221 5:22.64 TONIN Francesca 94 ANA ATL.FELTRE Bastia Umbra 11/06/2011
223 5:22.72 ROSSA Elena 04 ANA ATL.FELTRE Pordenone 02/09/2022
223 5:22.72 ROSSA Elena 04 ANA ATL.FELTRE Pordenone 02/09/2022
225 5:23.98 TONIN Francesca 94 ANA ATL.FELTRE Treviso 17/04/2011
225 5:23.98 TONIN Francesca 94 ANA ATL.FELTRE Treviso 17/04/2011
227 5:24.24 TONIN Francesca 94 ANA ATL.FELTRE Mogliano Veneto 18/09/2010
227 5:24.24 TONIN Francesca 94 ANA ATL.FELTRE Mogliano Veneto 18/09/2010
229 5:24.34 TONIN Francesca 94 ANA ATL.FELTRE Mestre 08/05/2010
229 5:24.34 TONIN Francesca 94 ANA ATL.FELTRE Mestre 08/05/2010
231 5:24.97 DE CARLI Matilde 05 ANA ATL.FELTRE Feltre 26/06/2021
231 5:24.97 DE CARLI Matilde 05 ANA ATL.FELTRE Feltre 26/06/2021
233 5:25.15 TONIN Francesca 94 ANA ATL.FELTRE Montebelluna 01/05/2011
233 5:25.15 TONIN Francesca 94 ANA ATL.FELTRE Montebelluna 01/05/2011
235 5:25.18 DALLA GASPERINA Nadia 98 ANA ATL.FELTRE Marcon 14/06/2014
235 5:25.18 DALLA GASPERINA Nadia 98 ANA ATL.FELTRE Marcon 14/06/2014
237 5:25.31 TONIN Francesca 94 ANA ATL.FELTRE Feltre 04/06/2011
237 5:25.31 TONIN Francesca 94 ANA ATL.FELTRE Feltre 04/06/2011
239 5:25.3 DA RIN DE MONEGO Beatrice 03 ANA ATL.FELTRE Feltre 14/09/2021
239 5:25.3 DA RIN DE MONEGO Beatrice 03 ANA ATL.FELTRE Feltre 14/09/2021
241 5:25.90 ROSSA Elena 04 ANA ATL.FELTRE Feltre 25/06/2022
241 5:25.90 ROSSA Elena 04 ANA ATL.FELTRE Feltre 25/06/2022
243 5:26.48 DE CARLI Matilde 05 ANA ATL.FELTRE Trento 12/07/2022
243 5:26.48 DE CARLI Matilde 05 ANA ATL.FELTRE Trento 12/07/2022
245 5:26.50 PERENZIN Alice 87 ANA ATL.FELTRE Feltre 04/06/2011
245 5:26.50 MENEGAZZO Silvia 07 ANA ATL.FELTRE Treviso 16/04/2023
245 5:26.50 PERENZIN Alice 87 ANA ATL.FELTRE Feltre 04/06/2011
245 5:26.50 MENEGAZZO Silvia 07 ANA ATL.FELTRE Treviso 16/04/2023
249 5:26.63 PERENZIN Alice 87 ANA ATL.FELTRE Vicenza 19/05/2012
249 5:26.63 PERENZIN Alice 87 ANA ATL.FELTRE Vicenza 19/05/2012
251 5:26.92 DE CARLI Matilde 05 ANA ATL.FELTRE Feltre 25/06/2022
251 5:26.92 DE CARLI Matilde 05 ANA ATL.FELTRE Feltre 25/06/2022
253 5:29.03 COLMANET Elena 96 ANA ATL.FELTRE Feltre 20/06/2015
253 5:29.03 COLMANET Elena 96 ANA ATL.FELTRE Feltre 20/06/2015
255 5:29.31 MENEGAZZO Silvia 07 ANA ATL.FELTRE Caorle 27/05/2023
255 5:29.31 MENEGAZZO Silvia 07 ANA ATL.FELTRE Caorle 27/05/2023
257 5:29.87 CORRENT Chiara 99 ANA ATL.FELTRE Trento 14/07/2015
257 5:29.87 CORRENT Chiara 99 ANA ATL.FELTRE Trento 14/07/2015
259 5:29.92 FANTINEL Sara 05 ANA ATL.FELTRE Caorle 27/05/2023
259 5:29.92 FANTINEL Sara 05 ANA ATL.FELTRE Caorle 27/05/2023
261 5:30.23 DALLA SANTA Alessia 01 ANA ATL.FELTRE Feltre 22/06/2019
261 5:30.23 DALLA SANTA Alessia 01 ANA ATL.FELTRE Feltre 22/06/2019
263 5:30.46 CORRENT Chiara 99 ANA ATL.FELTRE Marcon 11/04/2015
263 5:30.46 CORRENT Chiara 99 ANA ATL.FELTRE Marcon 11/04/2015
265 5:31.08 DE CARLI Matilde 05 ANA ATL.FELTRE Caorle 21/05/2022
265 5:31.08 DE CARLI Matilde 05 ANA ATL.FELTRE Caorle 21/05/2022
267 5:31.33 DUCATI Marianna 85 ANA ATL.FELTRE Trento 24/07/2012
267 5:31.33 DUCATI Marianna 85 ANA ATL.FELTRE Trento 24/07/2012
269 5:31.92 DALLA ROSA Silvia 93 ANA ATL.FELTRE Vicenza 19/05/2012
269 5:31.92 DALLA ROSA Silvia 93 ANA ATL.FELTRE Vicenza 19/05/2012
271 5:32.01 DALLA GASPERINA Nadia 98 ANA ATL.FELTRE Caorle 31/05/2014
271 5:32.01 DALLA GASPERINA Nadia 98 ANA ATL.FELTRE Caorle 31/05/2014
273 5:32.12 DE CARLI Matilde 05 ANA ATL.FELTRE Trento 06/07/2021
273 5:32.12 DE CARLI Matilde 05 ANA ATL.FELTRE Trento 06/07/2021
275 5:32.41 DALLA SANTA Alessia 01 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 11/05/2019
275 5:32.41 DALLA SANTA Alessia 01 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 11/05/2019
277 5:32.70 DE CARLI Matilde 05 ANA ATL.FELTRE Caorle 27/05/2023
277 5:32.70 DE CARLI Matilde 05 ANA ATL.FELTRE Caorle 27/05/2023
279 5:32.94 DE CARLI Matilde 05 ANA ATL.FELTRE Padova 13/05/2023
279 5:32.94 DE CARLI Matilde 05 ANA ATL.FELTRE Padova 13/05/2023
281 5:33.93 PERENZIN Alice 87 ANA ATL.FELTRE Cles 25/08/2005
281 5:33.93 PERENZIN Alice 87 ANA ATL.FELTRE Cles 25/08/2005
283 5:33.99 DE CARLI Matilde 05 ANA ATL.FELTRE Conegliano 25/04/2022
283 5:33.99 DE CARLI Matilde 05 ANA ATL.FELTRE Conegliano 25/04/2022
285 5:34.43 DALLA ROSA Silvia 93 ANA ATL.FELTRE Treviso 17/04/2011
285 5:34.43 DALLA ROSA Silvia 93 ANA ATL.FELTRE Treviso 17/04/2011
287 5:34.64 CORRENT Chiara 99 ANA ATL.FELTRE Villafranca Di Verona 30/05/2015
287 5:34.64 CORRENT Chiara 99 ANA ATL.FELTRE Villafranca Di Verona 30/05/2015
289 5:35.26 COLMANET Elena 96 ANA ATL.FELTRE Marcon 09/05/2015
289 5:35.26 COLMANET Elena 96 ANA ATL.FELTRE Marcon 09/05/2015
291 5:36.02 DE CARLI Matilde 05 ANA ATL.FELTRE Venezia 09/09/2023
291 5:36.02 DE CARLI Matilde 05 ANA ATL.FELTRE Venezia 09/09/2023
293 5:36.22 FANTINEL Sara 05 ANA ATL.FELTRE Feltre 01/07/2023
293 5:36.22 FANTINEL Sara 05 ANA ATL.FELTRE Feltre 01/07/2023
295 5:36.76 DALLA SANTA Alessia 01 ANA ATL.FELTRE Arzignano 07/07/2018
295 5:36.76 DALLA SANTA Alessia 01 ANA ATL.FELTRE Arzignano 07/07/2018
297 5:37.54 PERENZIN Alice 87 ANA ATL.FELTRE Cortina D Ampezzo 19/08/2005
297 5:37.54 PERENZIN Alice 87 ANA ATL.FELTRE Cortina D Ampezzo 19/08/2005
299 5:37.96 FANTINEL Sara 05 ANA ATL.FELTRE Conegliano 25/04/2022
